
Titre : | Statistiques et économétrie : du modèle linéaire aux modèles non linéaires |
Auteurs : | Xavier Guyon |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Ellipses, 2001 |
Collection : | Universités |
Sous-collection : | Mathématiques appliquées |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7298-0842-6 |
Format : | 200 p. / 26 cm. |
Index. décimale : | 519 (Probabilités et mathématiques appliquées) |
Mots-clés: | Mathématiques appliquées ; Probabilité |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
50015996 | 519 GUY | Livre | IF Sousse | Adulte - Tout savoir | En réserve Exclu du prêt |