![100 [Cent] bâtiments majeurs du XXIe siècle](./getimage.php?url_image=http%3A%2F%2Fimages-eu.amazon.com%2Fimages%2FP%2F%21%21isbn%21%21.08.MZZZZZZZ.jpg¬icecode=9782281193947&entity_id=66754&vigurl=)
Titre : | 100 [Cent] bâtiments majeurs du XXIe siècle |
Auteurs : | Rob Gregory |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Moniteur, 2008 |
Collection : | Plans,coupe et élévation |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-281-19394-7 |
Format : | 240 p. / ill.en noir et en couleur / 29 cm |
Index. décimale : | 724.7 (Architecture - 2000-....) |
Résumé : | Présentation de bâtiments couvrant tous les types de programmes : maisons, logements collectifs, équipements culturels ou sportifs, bureaux, etc. Les réalisations sont réparties en 8 chapitres, organisés en fonction des types de plan. Le CD-ROM contient les fichiers numérisés de l'ensemble des dessins. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0051202021 | 724.7 GRE | Livre | IF Tunis | Adulte : Tout savoir | Libre accès Sorti jusqu'au 28/04/2021 |