
Titre : | Réchauffement de 1860 à nos jours (Le) |
Titre de série : | Histoire humaine et comparée du climat, 3 |
Auteurs : | Emmanuel Le Roy Ladurie |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Fayard, 2009 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-213-63531-6 |
Format : | 600 p.- pl. / illustrations en noir et blanc / 24 x 16 cm |
Index. décimale : | 551.5 (Météorologie) |
Résumé : | Enquête sur les effets politiques, économiques et sociaux des événements climatiques survenus en Europe du XIXe au XXIe siècle. 1860 marque l'année d'un réchauffement climatique net. Au fil du temps, les rendements agricoles s'améliorent, les vendanges ont lieu plus tôt, des sécheresses apparaissent, les glaciers fondent. Mise en lumière des origines du réchauffement actuel. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0051163254 | 551.525 LER | Livre | IF Tunis | Adulte - Tout savoir | Libre accès Disponible |