
Titre : | Probabilités, statistique et processus stochastiques |
Auteurs : | Patrick Roger |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Pearson Education, 2004 |
Collection : | Synthex |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7440-7034-1 |
Format : | 244 p. - 000 p. / 27 cm. ; 00 cm |
Index. décimale : | 519.5 (Statistique mathématique) |
Mots-clés: | Probabilité ; Statistique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
20028112 | 519.5 DAL | Livre | IF Sfax | Adulte : Tout savoir | Libre accès Disponible |