
Titre : | Econométrie appliquée : sciences de gestion |
Auteurs : | Eric Dor |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Pearson Education, 2004 |
Collection : | Synthex, synthèse de cours et exercices corrigés |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7440-7031-0 |
Format : | 290 p. / ill. / 27 cm |
Index. décimale : | 330.015 (Statistique mathématique) |
Mots-clés: | Econométrie |
Genre : | Non renseigné |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
20028108 | 330.015 DOR | Livre | IF Sfax | Adulte - Tout savoir | Libre accès Disponible |